|
Details des Produkts:
|
|
| Ort der Entstehung: | China |
|---|---|
| Name der Marke: | LKS |
| Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
| Modell Nummer: | 8x41WS |
|
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
| Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
| Preis: | USD1800/Tonnen |
| Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
| Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
| Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
|
Detaillierte Informationen |
|||
| Material: | Stahl | Kern: | Faser/IWRC |
|---|---|---|---|
| Stärke der Spannung: | 1770N/mm2,1870N/mm2,1960N/mm2 | Durchmesser: | 10mm-60mm |
| Oberfläche: | Verzinkt oder nicht verzinkt | Verarbeitung: | Kompaktiert |
| Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Verpackung: | Reel aus Holz |
| Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschreibung des Produkts
(Am Hafen oder am Kai, sehen wir häufig Be- und Entladungs-Operation des Dockkranes (Dockkran). Kaihebemaschinen werden normalerweise für Haken benutzt, oder Zupacken, die Auswahl der Art des Stahldrahtseiles für Kaikran, die empfohlene Gebrauchslinie des großen Drahtseiles, zum mit von Drahtseilen 6*19W+FC in Verbindung zu treten, 6*25Fi+FC, 6*26WS+FC, 6*29Fi+FC, 6*31WS+FC, 6*36WS+FC, 6*41WS+FC, 6*19W+IWRC, 6*25Fi+IWRC, 6* 26WS+IWRC, 6*29Fi+IWRC, 6*29Fi+IWRC, etc. +IWRC oder 6*41WS+IWRC können auch beschließen, die Drahtseilstruktur 18*7+FC oder 35W*7 nicht zu drehen; die Drahtseilspezifikationen werden größtenteils in 13mm, 14mm, 15mm, 16mm konzentriert.
![]()
Spezielle Eigenschaften
Technische Tabelle
| Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (kg/m) | MBL (kN) | |
| MPA 1960 | MPA 2160 | ||
| 10 | 0,491 | 85,3 | 91,5 |
| 11 | 0,594 | 98,1 | 113 |
| 12 | 0,706 | 114 | 127 |
| 13 | 0,829 | 147 | 157 |
| 14 | 0,961 | 169 | 183 |
| 16 | 1,256 | 217 | 228 |
| 18 | 1,590 | 275 | 298 |
| 19 | 1,771 | 302 | 323 |
| 20 | 1,962 | 333 | 355 |
| 22 | 2,375 | 398 | 423 |
| 24 | 2,826 | 487 | 518 |
| 26 | 3,317 | 576 | 610 |
| 28 | 3,847 | 655 | 700 |
| 32 | 5,024 | 844 | 914 |
| 36 | 6,358 | 1.060 | 1.120 |
| 40 | 7,850 | 1.290 | 1.320 |
| 44 | 9,499 | 1.500 | 1.590 |
| 48 | 11,304 | 1.880 | 1.890 |
| 52 | 13,266 | 2.130 | 2.220 |
| 56 | 15,386 | 2.470 | 2.574 |
Drahtseil-Querschnitt;
![]()
Ihre Nachricht eingeben