|
Details des Produkts:
|
|
| Ort der Entstehung: | China |
|---|---|
| Name der Marke: | LKS |
| Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
| Modell Nummer: | QY160K-4V39 |
|
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
| Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
| Preis: | USD1800/Tonnen |
| Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
| Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
| Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
|
Detaillierte Informationen |
|||
| Name des Produkts: | Drahtseile ohne Drehung | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
|---|---|---|---|
| Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 8mm-36mm |
| Kern: | FC/IWR | HS Code: | 73121000 |
| Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpackung: | Reel aus Holz |
| Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschreibung des Produkts
QY160K XZMG 160 Tonnen Stahldes drahtseil-/SS Drahtseil-für Automobil-Kran 24MM
Kran XZMP QY160K ist der größte Tonnagen-LKW-Kran in der Welt. Seine Armlänge und -Tragfähigkeit machen einen großen Durchbruch für den Sechsachsen-LKW-Kran. Die voll-ausgedehnte Hauptarmlänge kann 62m erreichen, und sie kann mit 28m Paaren der anhebenden Arme ausgerüstet werden. Das maximale Ausgleichsgewicht ist 50t, und die Spanne von Auslegern ist 7,8 x 8.0m. Sie kann den gleichen 360-Grad-vollen Drehbereich erzielen.
ist nicht-drehendes Drahtseil des Vier-Sektors, alias Vierstrangseil, eine der Formen des nicht-drehenden Drahtseiles. 4v39s_4 nicht-drehendes Drahtseil des Stranges des Stranges rope_4
Durchführungskriterien: GB/T8918-2006
Modell des Nicht-drehenden Drahtseiles für XZMP QY160k 160 Tonne Kran
| XZMP-Kran-Drahtseil | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
| Leistung des Drahtseiles | Geringfügige Nichtrotation | Geringfügige Nichtrotation | Nichtrotation | Nichtrotation | Nichtrotation |
| Eigenschaften des Stranges/des Seils | 4strands, 39 Drähte in jedem Stränge | 4strands, 48 Drähte in jedem Stränge | 35strands, 7 Drähte in jedem Stränge | ||
(Großer Haken) Durchmesser des hochziehenden Hauptdrahtseiles | φ24mm | φ24mm | φ24mm | φ24mm | φ24mm |
| (Großer Haken-) Länge des hochziehenden Hauptdrahtseiles | 300mtrs | 300mtrs | 300mtrs | 300mtrs | 300mtrs |
| (Kleiner Haken) Durchmesser des zusätzlichen hochziehenden Drahtseiles | φ24mm | φ24mm | φ24mm | φ24mm | φ24mm |
| (Kleiner Haken-) Länge des zusätzlichen hochziehenden Drahtseiles | 200mtrs | 200mtrs | 200mtrs | 200mtrs | 200mtrs |
| Gewicht 100mtrs | 235kg | 235kg | 265kg | 275kg | 275kg |
![]()
Spezifikationen
| Durchmesser | Bezugsgewicht | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 |
| Millimeter | KG/100m | Minimales Bruchlast (KN) | |||||
| 8 | 26,2 | 36,2 | 38,5 | 40,8 | 43,1 | 45,2 | 49,8 |
| 10 | 41,0 | 56,5 | 60,1 | 63,7 | 67,3 | 70,6 | 77,8 |
| 12 | 59,0 | 81,4 | 86,6 | 91,8 | 96,9 | 102 | 112 |
| 14 | 80,4 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 105 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 133 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 164 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 198 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 236 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 277 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 321 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 369 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 610 |
| 32 | 420 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 700 |
| 34 | 474 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 796 |
| 36 | 531 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 899 |
Ihre Nachricht eingeben