|
Details des Produkts:
|
|
| Ort der Entstehung: | China |
|---|---|
| Name der Marke: | LKS |
| Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
| Modell Nummer: | LKS 16-2 C |
|
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
| Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
| Preis: | USD1800/Tonnen |
| Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
| Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
| Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
|
Detaillierte Informationen |
|||
| Name des Produkts: | Seile zum Heben | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
|---|---|---|---|
| Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 8mm-60mm |
| Kern: | Drahtstrand (Draht) | HS Code: | 73121000 |
| Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpackung: | Reel aus Holz |
| Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschreibung des Produkts
Im Vergleich zu dem klassischen LKS 16-1, hat das LKS 16-2 C äußere Stränge zusammengepreßt, die bessere laufende Eigenschaften liefern.
![]()
ANWENDUNGEN
![]()
Technische Daten
| Ø | Gewicht | Metallisch Querschnitts |
MBK 1960 | MBK 2160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Millimeter | kg/100m | Millimeter2 | kN | kN | |
| 8 | 31,3 | 35,2 | 54,9 | 60,5 | |
| 9 | 39,6 | 44,5 | 69,4 | 76,5 | |
| 10 | 48,9 | 55,0 | 85,7 | 94,5 | |
| 11 | 59,2 | 66,5 | 104 | 114 | |
| 12 | 70,4 | 79,1 | 123 | 136 | |
| 13 | 82,6 | 92,9 | 145 | 160 | |
| 14 | 95,8 | 108 | 168 | 185 | |
| 15 | 110 | 124 | 193 | 213 | |
| 16 | 125 | 141 | 219 | 242 | |
| 18 | 158 | 178 | 278 | 306 | |
| 20 | 196 | 220 | 343 | 378 | |
| 22 | 237 | 266 | 415 | 457 | |
| 24 | 282 | 317 | 494 | 544 | |
| 26 | 331 | 371 | 580 | 639 | |
| 28 | 383 | 431 | 672 | ||
| 30 | 440 | 495 | 772 |
KRAN-ARTEN UND DRAHTSEILE
|
BRÜCKENKRAN
Orange = Aufzugseil
|
INEINANDERSCHIEBEN DES KRANES
|
PORTALKRAN (RTG/RMG)
|
STRADDLE-FÖRDERMASCHINE
Orange = Aufzugseil
|
GITTER-BOOM-KRAN
Orange = Aufzugseil |
HAFEN-KRAN
Orange = Aufzugseil
|
OFFSHOREkran
Orange = Aufzugseil |
MOBILER KRAN
Orange = Aufzugseil |
ROTIERENDER TURMKRAN
Orange = Aufzugseil |
AUSGRABUNGSeimer/SCHABER
|
ERGREIFUNGS-KRAN
Orange = Aufzugseil |
|
LKS-Gruppe prides auf seiner führenden Position im Drahtseilfertigungssektor, versieht die Industrie mit einigem vom dauerhaftesten und geht mit den verfügbaren Technologien voran. Als Firma schauen wir ständig, um die Grenzen der Innovation anzufechten, Kundenerwartungen nicht nur zu übersteigen aber unser Geschäft in breitere Märkte und in Geografie auch zu entwickeln.
Ihre Nachricht eingeben