|
Details des Produkts:
|
|
| Ort der Entstehung: | China |
|---|---|
| Name der Marke: | LKS |
| Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
| Modell Nummer: | 34X7 PFC |
|
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
| Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
| Preis: | USD1800/Tonnen |
| Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
| Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
| Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
|
Detaillierte Informationen |
|||
| Material: | Stahl | Oberfläche: | Als Anfrage |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung: | Als Anfrage | Durchmesser: | 16mm-40mm |
| Kern: | Faserkern/IWS | Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar |
| Verpackung: | Reel aus Holz | ||
| Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Beschreibung des Produkts
Das nicht rotierende Drahtseil mit mehreren Lagen wird auch als Widerstands-Drehdrahtseil bezeichnet.Multigeschossige, nicht rotierende Drahtseilspezifikationen: 35W*7,18*7,19*7,18*19S. Darunter wird 18*7,19*7 auch Mikrorotationsseil und halbrotierende Drahtseile genannt.Nicht rotierende Drahtseile werden hauptsächlich für Kaikran, Elektro-Hebekran, Automobilkran, Turmdrehkran eingesetzt.Die Baudrahtseilspezifikationen: 18*7-3mm-60mm, 35W*7-12mm-60mm
![]()
Vorteile:
Anwendungn
Technische Tabelle
| Dia! | Gewicht (kg/m) | (kN) |
|||
| Inner Dia!() | Outer Dia!(Including outer plastic) | ||||
| (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | ||
| 1/5 | 30.2 | 1 4/9 | 36.5 | 3.65 | 467 |
| 1/4 | 31.8 | 1/2 | 38.1 | 4.84 | 512 |
| 1/3 | 33.3 | 1 4/7 | 39.7 | 5.13 | 534 |
| 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | 5.71 | 649 |
| 1 4/9 | 36.5 | 1 2/3 | 42.9 | 6.10 | 734 |
| 1 4/7 | 39.7 | 1 4/5 | 46.0 | 7.10 | 823 |
| 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 7.89 | 913 |
| 1 2/3 | 42.9 | 2 | 49.2 | 8.14 | 979 |
| 1 3/4 | 44.5 | 2 | 50.8 | 8.75 | 1,032 |
| 1 7/8 | 47.6 | 2 1/8 | 54.0 | 10.04 | 1,192 |
| 2 | 50.8 | 2 1/4 | 57.2 | 11.43 | 1,352 |
Ihre Nachricht eingeben