Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | WRSCH038X05 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1Set |
Preis: | USD1-100 PER SET |
Verpackung Details: | Holzkiste aus Holz |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 50000SETS Monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Modell: | E/T/SCH | Größe der Drahtseile: | Bis 3" |
---|---|---|---|
Type: | Einfarbige Beine Sliding Choker | Bauwesen: | Klasse 6x19 |
Länge (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Faktor Sicherheit: | 5:1 |
Hohes Licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschreibung des Produkts
Modell | E/T/SCH |
Drahtseil-Größe | 3/8" |
Art | Einzelnes Bein, das Halsband schiebt |
Bau | Klasse 6x19 |
Länge (ft) | 5 |
Halsband WIRD (lbs) | 2.200 |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Gewicht (lbs) | 3,45 |
Der Gesamtaufbau des Hochziehens der Maschinerie lässt das Anschlagseil nicht haben ein unbestimmtes langes Leben.
Wenn es defekten Draht am Ende des Drahtseiles gibt oder ihm sich nähert, selbst wenn die Zahl sehr klein ist, zeigt sie, dass der Druck sehr hoch ist. Sie wird durch die falsche Installation der Tampen verursacht möglicherweise, und die Ursache des Schadens sollte herausgefunden werden. Wenn die Seillänge gewährt wird, sollte der Standort des defekten Drahtes wieder abgeschnitten sein und installiert sein.
Wenn der defekte Draht zusammen zur lokalen Anhäufung der Form nah ist, sollte der Drahtseilärmel ausrangiert werden. Wenn der defekte Draht innerhalb der Länge von kleiner als 6D ist oder in irgendeinem Seil sich konzentriert, sollte das Drahtseil ausrangiert werden, selbst wenn die Anzahl von defekten Drähten kleiner als die der Liste ist.
In manchen Situationen ist Ermüdung die Hauptschadensursache zum Stahldrahtseil, und der defekte Draht fängt an, erst nach eine Nutzungsdauer zu erscheinen, aber die Zahl des defekten Drahtes erhöht sich allmählich und der Zeitabstand ist kürzer und kürzer. In diesem Fall zwecks die Zunahmerate eines defekten Drahtes zu bestimmen, sollten vorsichtige Inspektion und Aufnahme des Drahtbruchs gemacht werden. Die Bestimmung dieser „Regel“ kann verwendet werden, um das Datum der zukünftigen Verschrottung der Drahtseiltakelung zu bestimmen.
Wenn der gesamte Strang defekt ist, sollte die Drahtseiltakelung ausrangiert werden.
Wenn der Faserkern des Anschlagseils oder der innere Strang der Stahlbrüche des kernes (oder der innere Strang der mehrschichtigen Struktur) geschädigt wird, verringert sich der Seildurchmesser erheblich, und die Drahtseiltakelung sollte ausrangiert werden.
Einzelteil # | Drahtseil-Größe | Länge (ft) | Halsband WIRD (lbs) | Gewicht (lbs) |
WRSCH038X05 | 3/8" | 5 | 2.200 | 3,45 |
WRSCH038X10 | 3/8" | 10 | 2.200 | 4,75 |
WRSCH038X15 | 3/8" | 15 | 2.200 | 6,05 |
WRSCH038X20 | 3/8" | 20 | 2.200 | 7,35 |
WRSCH012X05 | 1/2“ | 5 | 3.300 | 5,52 |
WRSCH012X10 | 1/2“ | 10 | 3.300 | 7,82 |
WRSCH012X15 | 1/2“ | 15 | 3.300 | 10,12 |
WRSCH012X20 | 1/2“ | 20 | 3.300 | 12,42 |
WRSCH058X05 | 5/8" | 5 | 4.400 | 9,19 |
WRSCH058X10 | 5/8" | 10 | 4.400 | 12,79 |
WRSCH058X15 | 5/8" | 15 | 4.400 | 16,39 |
WRSCH058X20 | 5/8" | 20 | 4.400 | 19,99 |
WRSCH034X05 | 3/4" | 5 | 6.600 | 15,51 |
WRSCH034X10 | 3/4" | 10 | 6.600 | 20,71 |
WRSCH034X15 | 3/4" | 15 | 6.600 | 25,91 |
WRSCH034X20 | 3/4" | 20 | 6.600 | 31,11 |
WRSCH078X05 | 7/8" | 5 | 11.000 | 23,33 |
WRSCH078X10 | 7/8" | 10 | 11.000 | 30,43 |
WRSCH078X15 | 7/8" | 15 | 11.000 | 37,53 |
WRSCH078X20 | 7/8" | 20 | 11.000 | 44,63 |
WRSCH1X05 | 1" | 5 | 11.000 | 29,42 |
WRSCH1X10 | 1" | 10 | 11.000 | 38,67 |
WRSCH1X15 | 1" | 15 | 11.000 | 47,92 |
WRSCH1X20 | 1" | 20 | 11.000 | 57,17 |
Ihre Nachricht eingeben