Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE, CCS, Lloyd doub8217s, ABS, DNV |
Modell Nummer: | 6x36 (14/7+7/7/1) Kompaktiert |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1000mts |
Preis: | USD1200 pro Tonne |
Verpackung Details: | Holzschale oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 10-15Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 1000Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Alloy oder nicht: | Nicht legiert |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar |
Verpackung: | Wooden Reel,Stahl Reel | Lage: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Oberfläche: | Verzinkt oder nicht verzinkt |
Hohes Licht: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Beschreibung des Produkts
6x36, das zusammengepreßt wird, ist ein flexibles allgemeines TechnikDrahtseil, das in galvanisiertem, ungalvanised und Marinequalitätsedelstahl leicht verfügbar ist. Das Drahtseil hat einen gleichen Lagebau (warrington seale) und erzielt ein überlegenes Bruchlast zur Strecke des Baus 6x19. Der Bau ist entworfen worden, um ein flexibles Seil mit einer guten Ermüdungsfestigkeit zu geben. Ein 6x36 Drahtseil ist entweder mit FC (Faserkern) oder IWRC (unabhängiger Drahtseilkern) verfügbar und wird für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, dessen Beispiele unten gezeigt werden:.
Anwendungen
Die Anwendungen des zusammengepreßten Stahldrahtseiles
Querschnitt-Show
6x36 (14/7+7/7/1) zusammengepreßtes IWRC
6x36 (14/7+7/7/1) zusammengepreßt - Faser-Kern
.
6x36 (14/7+7/7/1) zusammengepreßte technische Tabelle IWRC
Bruchlaste | ||||
---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser | Ungefähre Masse | Minimale Bruchlaste | ||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | ||
[Millimeter] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
12 | 0,683 | 112 | 124 | 131 |
13 | 0,792 | 131 | 147 | 157 |
14 | 0,930 | 153 | 169 | 183 |
15 | 1,06 | 176 | 194 | 208 |
16 | 1,19 | 198 | 219 | 237 |
18 | 1,52 | 250 | 277 | 298 |
19 | 1,68 | 275 | 305 | 329 |
20 | 1,85 | 307 | 340 | 368 |
22 | 2,26 | 370 | 410 | 441 |
24 | 2,74 | 447 | 492 | 540 |
25 | 2,93 | 481 | 532 | 576 |
26 | 3,14 | 520 | 581 | 622 |
28 | 3,68 | 604 | 663 | 722 |
30 | 4,21 | 689 | 763 | 831 |
32 | 4,75 | 777 | 861 | 949 |
34 | 5,45 | 891 | 980 | 1070 |
35 | 5,71 | 933 | 1033 | 1131 |
36 | 6,09 | 992 | 1099 | 1192 |
6x36 (14/7+7/7/1) zusammengepreßt - Faser-Kern-technische Tabelle
Bruchlaste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser | Ungefähre Masse | Minimale Bruchlaste | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[Millimeter] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] |
8 | 0,235 | 37,38 | 3.813 | 41,40 | 4.222 |
9 | 0,297 | 47,31 | 4.825 | 52,39 | 5.343 |
10 | 0,367 | 58,41 | 5.957 | 64,68 | 6.597 |
11 | 0,444 | 70,68 | 7.208 | 78,26 | 7.982 |
12 | 0,528 | 84,11 | 8.579 | 93,14 | 9.500 |
14 | 0,719 | 114,48 | 11.677 | 126,77 | 12.930 |
16 | 0,940 | 149,53 | 15.252 | 165,58 | 16.889 |
18 | 1,189 | 189,25 | 19.303 | 209,56 | 21.375 |
20 | 1,468 | 233,64 | 23.831 | 258,72 | 26.389 |
22 | 1,776 | 282,70 | 28.835 | 313,05 | 31.931 |
24 | 2,114 | 336,44 | 34.317 | 372,56 | 38.000 |
26 | 2,481 | 394,85 | 40.274 | 437,24 | 44.598 |
28 | 2,877 | 457,93 | 46.709 | 507,09 | 51.723 |
30 | 3,303 | 525,69 | 53.620 | 582,12 | 59.376 |
32 | 3,758 | 598,12 | 61.008 | 662,32 | 67.556 |
34 | 4,243 | 675,22 | 68.872 | 747,70 | 76.265 |
36 | 4,756 | 756,99 | 77.213 | 838,25 | 85.501 |
38 | 5,299 | 843,44 | 86.030 | 933,98 | 95.265 |
40 | 5,872 | 934,56 | 95.325 | 1034,88 | 105.557 |
42 | 6,474 | 1030,35 | 105.095 | 1140,96 | 116.377 |
44 | 7,105 | 1130,82 | 115.343 | 1252,20 | 127.724 |
46 | 7,766 | 1235,96 | 126.067 | 1368,63 | 139.600 |
48 | 8,456 | 1345,77 | 137.268 | 1490,23 | 152.003 |
50 | 9,175 | 1460,25 | 148.945 | 1617,00 | 164.934 |
52 | 9,924 | 1579,41 | 161.099 | 1748,95 | 178.392 |
56 | 11,509 | 1831,74 | 186.837 | 2028,36 | 206.893 |
60 | 13,212 | 2102,76 | 214.481 | 2328,48 | 237.504 |
Ihre Nachricht eingeben