Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE, CCS, Lloyd doub8217s, ABS, DNV |
Modell Nummer: | 16 x 7 - IWRC (K) |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1000mts |
Preis: | USD1200 pro Tonne |
Verpackung Details: | Holzschale oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 10-15Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 1000Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar |
Verpackung: | Wooden Reel,Stahl Reel | Lage: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloy oder nicht: | Nicht legiert |
Hohes Licht: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Beschreibung des Produkts
Rotation ist eine Sache der Vergangenheit, die Zukunft ist PERFEKTION TK15. Überprüfen Sie heraus diese ideale Kombination der außergewöhnlichen Dreh- Stabilität und des Hochs, die Kräfte bricht, lange Nutzungsdauer und Optimumwicklungsverhalten. Rotation beständig. Kosteneffektiv. Sicher.
.
Turmkran
Kran-Raupe
Strecken Sie alles Gelände
Strecken Sie Schlamm-Graben
Schneider-Stapel
Fahrer
Feindrähtiges nicht drehendes Drahtseil ist im Wellenaufzug, im Wellenkanal, in der Wellenbalance, in anhebender Maschinerie, in der Hafenbehandlung und in anderer Felder weit verbreitet. Obgleich viele inländischen Metallproduktunternehmen die Fähigkeit haben zu produzieren, unterscheidet sich die Qualität von Produkten groß. Die Produktion des feindrähtigen nicht drehenden Drahtseiles ist sehr einfach, aber tatsächlich, sind die technischen Anforderungen der feindrähtigen nicht drehenden Drahtseilproduktion sehr hoch. Um die Bedingungen des Spitzengebrauches zu erfüllen, ist es notwendig den besten Prozessweg und die optimale Konfiguration der Ausrüstung zu finden und organisiert die Produktion auf eine angemessene und geordnete Art.
Nicht drehendes Drahtseil: 35W*7, das nicht Drahtseil, 18*7 nicht dreht Drahtseil, 19*7 nicht dreht Drahtseil, 18*19S nicht dreht Drahtseil, 24W*7 nicht dreht Drahtseil dreht. Kein Rotationsseil, auch genannt Drahtseil der multi Schicht, der früheste Prozess ist das 34*7, 35*7,36*7 und rope 3mal, die mit dem Durchmesser des Drahtes sich bilden, und 35W*7 ist zweibildende mal, und der Kontakt von kleinen Aktien ist in der Linie Kontaktzustand, ist die Stärke des Stahldrahtes unterschiedlich, erhöht sich die Dichte, erhöht sich die Bruchspannung, und das nicht Rotationsgewicht ist 30%, das des gleichen Durchmessers höher als das 6*19,6*37 ist. Die Endenkraft nimmt um 30% direkt zu, und die Oberfläche des nicht drehenden Seils ist sogar und macht glatt, und der Abnutzungswiderstand ist 30%, das des Strangseils des Üblichen 6 höher als das ist. Deshalb ist das Leben des nicht drehenden Seils viel höher als das des Seils mit 6 Strängen.
Querschnitt-Show
.
Bruchlaste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser | Gewicht | Minimale Bruchlaste | |||||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[Millimeter] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] |
7 | 0,23 | 36 | 3.671 | 40 | 4.079 | 43 | 4.385 |
8 | 0,30 | 49 | 4.997 | 53 | 5.404 | 56 | 5.710 |
9 | 0,38 | 60 | 6.118 | 67 | 6.832 | 71 | 7.240 |
10 | 0,48 | 74 | 7.546 | 82 | 8.362 | 87 | 8.872 |
11 | 0,56 | 90 | 9.177 | 100 | 10.197 | 106 | 10.809 |
12 | 0,67 | 108 | 11.013 | 118 | 12.033 | 126 | 12.848 |
13 | 0,78 | 126 | 12.848 | 140 | 14.276 | 148 | 15.092 |
14 | 0,89 | 146 | 14.888 | 162 | 16.519 | 172 | 17.539 |
15 | 1,04 | 168 | 17.131 | 186 | 18.967 | 197 | 20.088 |
16 | 1,16 | 191 | 19.477 | 211 | 21.516 | 224 | 22.842 |
17 | 1,32 | 215 | 21.924 | 239 | 24.371 | 253 | 25.799 |
18 | 1,49 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 284 | 28.960 |
19 | 1,64 | 269 | 27.430 | 298 | 30.388 | 316 | 32.223 |
20 | 1,82 | 298 | 30.388 | 330 | 33.651 | 350 | 35.690 |
21 | 2,01 | 328 | 33.447 | 364 | 37.118 | 386 | 39.361 |
22 | 2,20 | 360 | 36.710 | 399 | 40.687 | 423 | 43.134 |
23 | 2,40 | 394 | 40.177 | 436 | 44.460 | 463 | 47.213 |
24 | 2,61 | 429 | 43.746 | 475 | 48.437 | 504 | 51.394 |
Ihre Nachricht eingeben