Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE, CCS, Lloyd doub8217s, ABS, DNV |
Modell Nummer: | 6 x K26WS-EPIWRC |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1000mts |
Preis: | USD1200 pro Tonne |
Verpackung Details: | Holzschale oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 10-15Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 1000Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
---|---|---|---|
Stärke der Spannung: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar |
Verpackung: | Wooden Reel,Stahl Reel | Lage: | RHOL, LHOL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloy oder nicht: | Nicht legiert |
Hohes Licht: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
Beschreibung des Produkts
Flexibilität, Widerstand zum mechanischen Verschleiß und hohe brechende Kraft: diese sind die Qualitäten, die eine Bohrgerätlinie besitzen muss. Dieses Seil mit 6 Strängen mit SUPERFILL®-Verdichtungstechnologie und einem PLASTFILL®-Einsatz kombiniert alle diese Eigenschaften für perfekte Bohrung operations.6 x K26/31WS-EPIWRC Turmkran-Stahl-Drahtseil hat zusammengepreßt völlig Drahtstruktur, macht dieses Drahtseil bessere Qualität, super Kompaktbauweise und macht eine lange Nutzungsdauer. Sie standen zu Ihrer Zahlung auf.
►MULTILAYER SPULEN
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Spezifikationen
Das minimale Durchmesserverhältnis des Drahtseiles des Durchmessers und der Trommel
Drahtseil-Bau | Minimaler Trommeldurchmesser (Millimeter) | Drahtseil-Bau | Minimaler Trommeldurchmesser (Millimeter) | ||
(d=Wire Seildurchmesser) | (d=Wire Seildurchmesser) | ||||
6&8 schwemmt Drahtseil an | 6×7 6T×7 6×10TS | 42×d | Drehendes Mikrodrahtseil | 18×7 | 34×d |
6×19 6×19S 6×19W | 30×d | 18×19S 18×19W | 26×d | ||
6×26WS 6×21Fi | 28×d | 18×26WS | 24×d | ||
6×25Fi 6×31WS | 25×d | 4V×39S 4V×48S 4×36WS | 26×d | ||
6×29Fi 6×37 6×36WS | 22×d | Mikro, das nicht Drahtseil dreht | 24W×7 | 30×d | |
6×41WS 6×49SWS | 19×d | 35W×7 | 30×d | ||
8×19S 8×19W | 25×d | Zusammengepreßtes Drahtseil | 6×K19S 6×K26WS | 30×d | |
8×26WS | 24×d | 6×K31WS 6×K41WS | |||
8×25Fi 8×31WS | 20×d | 8×K25Fi 8×K29Fi | 30×d | ||
8×36WS | 18×d | 8×K36WS 8×K41WS | |||
6V×30 6×34 6×37 | 30×d | 15×K7 18×K7 35W×K7 | 36×d |
Anwendungen
Das Drahtseil ist zu uns, wie der Wäscheleine in unserem Leben und zum Eingefangene unsere Industrie und das Kongfu des Mannes und der weiblichen Figuren sehr vertraut, die wir im Fernsehen sehen, die auf das Drahtseil bauen müssen, selbstverständlich holt das Drahtseil uns ein Sicherheitsgefühl, aber die Inspektion ist vor Gebrauch der Schlüssel, zum von Sicherheit sicherzustellen.
Zuerst wenn das KaiDrahtseil benutzt wird, können wir den Draht so viel wie möglich ausdehnen, damit er seine Härte nicht nur erhöhen kann, aber verbessern auch sein Leben. Es kann seine Überlastbarkeit und die Auswirkung und die Erschütterung während der Operation im Voraus prüfen. Vor Gebrauch zu zeichnen ist sehr notwendig.
Zweitens ist die Drahtseilinspektion, vorsichtig sehr wichtig, sollte jedes Detail zahlende Aufmerksamkeit zu, in der Inspektion sein, muss eine vorsichtige Aufzeichnung tun, und der Grad von Drahtabnutzung selbstverständlich dort sind anormalere Bedingungen sollen nicht ignoriert werden, sind, im Detail zu notieren, zwecks fristgerechtes sicherzustellen. Wartung oder Ersatz.
Technische Tabelle
Bruchlaste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser | Gewicht | Minimale Bruchlaste | ||||
Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[Millimeter] | [Zoll] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramm] | [kN] | [Kilogramm] |
34,9 | 1 ⅜ | 5,40 | 1.024 | 104.392 | 1.106 | 112.811 |
38,1 | 1 ½ | 6,40 | 1.220 | 124.413 | 1.318 | 134.447 |
41,27 | 1 ⅝ | 7,54 | 1.432 | 146.023 | 1.547 | 157.750 |
44,45 | 1 ¾ | 8,95 | 1.661 | 169.340 | 1.795 | 182.997 |
47,6 | 1 ⅞ | 9,98 | 1.904 | 194.192 | 2.058 | 209.853 |
50,8 | 2 | 11,50 | 2.197 | 224.015 | 2.344 | 239.017 |
54,0 | ⅛ 2 | 13,00 | 2.451 | 249.922 | 2.649 | 270.078 |
56,0 | - | 13,87 | 2.636 | 268.778 | 2.848 | 290.454 |
Ihre Nachricht eingeben