Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO9001:2008 |
Modell Nummer: | 7x7 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD5000/TON |
Verpackung Details: | Dichte Verpackung oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Stahlgrad: | SAE006,SAE008,Q195,Q235 | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Messgerät für Draht: | 0.2-14MM | Type: | Drawn Wire, Carbon Steel Wire |
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Service: | OEM/ODM |
Spezielle Verwendung: | Freier Schneidstahl | Verpackung: | In Coil And Pallet |
Hohes Licht: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Beschreibung des Produkts
Natürliches Nylon beschichtete Kabel-Drahtseil 7X7 des Edelstahl-302 304 für die Technik des Zweckes
Nylon-überzogenes EdelstahlDrahtseil mit Standardbau 7x7 wird in den Flaschenzügen und in den Flugzeugen und in den Automobilkontrollen benutzt. Dieses Drahtseil ist für Leichtigkeit der Anerkennung schwarz-farbig. Der Edelstahl 304, auch genannt 18-8, ist korrosionsbeständig, widersteht einzustufen und widersteht hohen Temperaturen für eine breite Palette der Operation. Edelstahl ist ein vielseitiges Material, das in einer großen Vielfalt von Anwendungen und in den salzigen Atmosphären allgemein verwendet ist. Nylonbeschichtung ist sehr stark, leicht, und flexibel, hat ausgezeichneten Abnutzungwiderstand und widersteht zu zerquetschen und zu knacken. Kern des Stranges 7x7 hat sieben Stränge Drahtseil mit sieben Drähten in jedem Strang, der schraubenartig um einen Strangkern gebildet wird. Kern des Stranges 7x7 ist stärker aber weniger flexibel, als 6x19 und 6x36 Bau klassifizieren.
Schreiben Sie AISI | C maximales % | Mangan maximales % | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 Minute | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Bloßer Kabel-Durchmesser | Überzogener Kabel-Durchmesser | Galvanisiert Min. bewertete Bruchfestigkeit |
Galvanisiert Nylongewicht pro 1.000 ft. |
Edelstahl Min. bewertete Bruchfestigkeit |
Edelstahl Nylongewicht pro 1.000 ft. |
1/32“ | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64" | 1/16“ | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16“ | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16“ | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Ihre Nachricht eingeben