Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO9001:2008 |
Modell Nummer: | 7x7 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD5000/TON |
Verpackung Details: | Dichte Verpackung oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Messgerät für Draht: | 0.2-14MM | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Stahlgrad: | SAE006,SAE008,Q195,Q235 | Type: | Drawn Wire, Carbon Steel Wire |
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Service: | OEM/ODM |
Spezielle Verwendung: | Freier Schneidstahl | Verpackung: | In Coil And Pallet |
Hohes Licht: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Beschreibung des Produkts
Orange Vinyl beschichtete rostfreies Drahtseil 302/304 für Rettungsleine, Kern des Strang-7x7
Spezifikationen des Edelstahldrahtes:
1. Standard: AISI, ASTM, LÄRM, GB, JIS, SUS
2. Grad: 201,202,304,304L, 316,316L, 316Ti, 310S, 2080,430,317,347,410, Monel400, usw.
3. Durchmesser: 0.02mm-14mm
4. Bedingung: weicher Draht, halbweicher Draht, harter Draht
5. Länge: wie der Antrag der Kunden
6. Oberfläche: Elektrolyse hell, hell, matt.
7. Art: Wasserstoff, kaltgewalzt, Licht
1). Bindungsdraht, Stifte, Auspeitschung, Drahtes, geformten und bildend Flachdraht des Drahtes, der Filter, der Dichtungen, der Aufzüge, des Sicherheits,
2). Förderer, Schmuck, Frühlinge, Bürstenschweißen, elektrisch, Drahtlinie, Handwerk, Fahrradinstallationen
3). Küchen- und Hygienewerkzeuge, Warenregal, Haustierkäfige, Kiemegestelle, dekorative Griffe und Körbe
4). Nahrung und medizinische Maschineriezugänge und viele mehr Anwendungen.
Bloßer Kabel-Durchmesser | Überzogener Kabel-Durchmesser | Galvanisiert Min. bewertete Bruchfestigkeit | Galvanisiert PVC-Gewicht pro 1.000 ft. | Edelstahl Min. bewertete Bruchfestigkeit | Edelstahl PVC-Gewicht pro 1.000 ft. |
1/32“ | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64" | 1/16“ | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16“ | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16“ | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Packing&shipping
Ihre Nachricht eingeben