Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO 9001: 2008 |
Modell Nummer: | LKSWName |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1Set |
Preis: | USD5-15 pro Satz |
Verpackung Details: | Gehäuse aus Holz oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: |
Detaillierte Informationen |
|||
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Messgerät für Draht: | 0.3-11mm |
---|---|---|---|
Stahlgrad: | Edelstahl oder Galvanzied | Formular für Inhaber: | Haken |
Packungsbeilage Menge: | 1 | Alloy oder nicht: | Nicht legiert |
Dia: | Als Anfrage oder Standardformular | HS Code: | 73121000 |
Hohes Licht: |
synthetic winch rope,winch line extension |
Beschreibung des Produkts
Standardlegierungs-Haken mit Sicherheitsklinke Seilwinde zeichnet für Abschleppwagenbetreiber
Eigenschaften
|
Bau | Länge (ft) | Bruchfestigkeit (lbs) | Gewicht (lbs) | |
5/16" | Klasse 6x19 | 50 | 10.540 | 10,19 | |
5/16" | Klasse 6x19 | 75 | 10.540 | 14,69 | |
5/16" | Klasse 6x19 | 100 | 10.540 | 19,19 | |
5/16" | Klasse 6x19 | 125 | 10.540 | 23,69 | |
5/16" | Klasse 6x19 | 150 | 10.540 | 28,19 | |
3/8" | Klasse 6x19 | 50 | 15.100 | 14,6 | |
3/8" | Klasse 6x19 | 75 | 15.100 | 21,1 | |
3/8" | Klasse 6x19 | 100 | 15.100 | 27,6 | |
3/8" | Klasse 6x19 | 125 | 15.100 | 34,1 | |
3/8" | Klasse 6x19 | 150 | 15.100 | 40,6 | |
7/16" | Klasse 6x19 | 50 | 20.400 | 20,23 | |
7/16" | Klasse 6x19 | 75 | 20.400 | 28,98 | |
7/16" | Klasse 6x19 | 100 | 20.400 | 37,73 | |
7/16" | Klasse 6x19 | 125 | 20.400 | 46,48 | |
7/16" | Klasse 6x19 | 150 | 20.400 | 55,23 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 50 | 26.600 | 26,01 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 75 | 26.600 | 37,51 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 100 | 26.600 | 49,01 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 125 | 26.600 | 60,51 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 150 | 26.600 | 72,01 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 175 | 26.600 | 83,51 | |
1/2“ | Klasse 6x19 | 200 | 26.600 | 95,01 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 50 | 33.600 | 34,86 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 75 | 33.600 | 49,61 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 100 | 33.600 | 64,36 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 125 | 33.600 | 79,11 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 150 | 33.600 | 93,86 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 175 | 33.600 | 108,61 | |
9/16" | Klasse 6x19 | 200 | 33.600 | 123,36 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 50 | 41.200 | 41,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 75 | 41.200 | 59,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 100 | 41.200 | 77,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 125 | 41.200 | 95,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 150 | 41.200 | 113,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 175 | 41.200 | 131,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 200 | 41.200 | 149,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 225 | 41.200 | 167,64 | |
5/8" | Klasse 6x19 | 250 | 41.200 | 185,64 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 50 | 58.800 | 63 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 75 | 58.800 | 89 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 100 | 58.800 | 115 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 125 | 58.800 | 141 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 150 | 58.800 | 167 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 175 | 58.800 | 193 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 200 | 58.800 | 219 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 225 | 58.800 | 245 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 250 | 58.800 | 271 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 275 | 58.800 | 297 | |
3/4" | Klasse 6x19 | 300 | 58.800 | 323 |
Material | Hakenförmig | Beschreibung |
---|---|---|
Stahlkabel | Standardhaken | Dieses ist die allgemeinste Art der Handkurbellinie, weil es am erschwinglichsten ist. Nicht-drehender Haken, hergestellt vom legierten Stahl, Sicherheitsklinke eingeschlossen. |
Stahlkabel | Schwenker-Haken | Die Gesamtfunktion ist einem Standardhaken ähnlich, nur dieser Haken sich dreht, der für einfachere Verbindungen macht, der in Position bringende und weniger verbindliche Haken. |
Stahlkabel | Selbstschließend Schwenker-Haken | Alias kennzeichnet ein „Sicherheitshaken“, dieser Haken eine Hochleistungsklinke, die sich nach außen öffnet, und schließt sofort, sobald eine Last angewandt ist. Dieses hakt auch Schwenker, und ist im Allgemeinen dauerhafter als andere Haken. |
Stahlkabel | Erweiterung mit Haken | Eine Erweiterung ist ein schnelles und eine leichte Art, Extralänge/Reichweite zu erhalten. Schließen Sie einfach den Haken auf Ihrer vorhandenen Handkurbellinie an das thimbled Auge der Erweiterung an, und Sie sind aus und Laufen. |
Ultrex-Chemiefasergewebe | Optionaler Haken | Gemacht von erstklassigem das Ultrex-Seil Yale-Tauwerks, sind diese Handkurbellinien unglaublich leichtes, dennoch stärker als Stahlkabel der selben Größe. Ausgerüstet mit einer dauerhaften Blue Line-Muffe und verfügbar mit einem optionalen, entfernbaren Riemenhaken mit Sicherheitsklinke. |
Ihre Nachricht eingeben