Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CE /ISO 9001: 2008 |
Modell Nummer: | HWRS |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1Set |
Preis: | USD2000/TON |
Verpackung Details: | Gehäuse aus Holz |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 5000Sätze monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Name des Produkts: | Handgedeckter Spleisser Soft Loop Drahtseil Sling | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
---|---|---|---|
Größe: | 5mm-52mm | Verpackung: | Reel |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Faktor Sicherheit: | 5:1 |
Material: | Stahl | HS Code: | 73129000 |
Hohes Licht: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Beschreibung des Produkts
Handversteckt gespleißtes weiches Schleifen-Stahldrahtseil schlingt DIN / BS / JIS / ASTM-Standard
Das Ende eines einzelnen Drahtseils wird entlang des Seils zurückgebogen, um das Auge zu bilden, und die Stränge werden von Hand in den Körper des Seils gesteckt, was als ein verbrannter Endspleiß bezeichnet wird. Bei Burnt End-Spleißen bleiben die Enden der Stränge frei und werden mit einer Fackel abgeschnitten. Auf besonderen Wunsch kann ein Premium-Spleiß, der als konischer und verdeckter Spleiß bekannt ist, bereitgestellt werden. Slings mit Seilkörpern größer als 1 "Durchmesser werden nur mit Burnt End Spleißen hergestellt. Alle haben die gleiche Nennkapazität, Größe für die Größe.
Über Drahtseilschlingen
Drahtseilschlingen sind ein grundlegendes Materialhandhabungswerkzeug und sind die am häufigsten verwendete Art von Riemen in der Industrie heute. Sie bieten eine starke, zuverlässige und wirtschaftliche Option für die meisten Hebeanwendungen. Ihre Beliebtheit wird durch die zahlreichen verfügbaren Schlingenkonfigurationen zur Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungen gesteigert. Diese Konfigurationen umfassen ein- und mehrteilige Schlingen (wie runde Zöpfe, flache Zöpfe, Tri-Flex- und Kabel-Schlingen), Ösen, Ein-Bein-Schlingen, Mehrbein-Zügel und eine große Vielfalt an Zubehörteilen und Zubehörteilen.
Im Vergleich zu anderen Arten von Schlingen haben Drahtseilschlingen ein mittleres Festigkeit / Gewicht-Verhältnis, durchschnittliche Abrieb- und Schnittfestigkeit, geringste Dehnung und Flexibilität und Durchschnitt für hohe Temperaturen (nur IWRC).
Eigenschaften
Eine von Hand gesteckte Spleißstelle wird erzeugt, indem ein Auge geformt wird und ein Strang des Drahtseils unter anderen benachbarten Strängen "geklemmt" und "verriegelt" wird. Obwohl nicht so stark wie mechanisch verspannte Schlingen, ermöglicht das Fehlen von Stahlhülsen, dass diese Schlinge leicht von darunter liegenden Lasten entfernt werden kann. Vorsicht ist jedoch geboten, da sich von Hand verstaute Spleiße lösen können, wenn sich die Schlinge während des Gebrauchs dreht.
Warum LKS?
Als professioneller Großhändler und Hersteller für Drahtseilschlingen und -baugruppen war LKST der führende Lieferant von Drahtseilen und Schlingen in Shanghai. Zu unseren Kunden zählen Schiffbau-, Militär-, Bau- und Hebedienstleister. Mit einer Rundknetmaschine bis Größe 120 mm und erfahrenen Spleißarbeitern bieten wir die stärksten und sichersten Drahtseilschlingen. Auch unsere Verkaufsmitarbeiter sind professionell mit Hebezeugen und können mit dem Kunden korrekte Drahtseile und Schlingen für ihre Ausrüstung oder Hebeanforderungen bereitstellen.
Anwendungen
1. Stahldrahtseile mit Durchmessern von ǿ5 bis ǿ60 sind 6x37 + FC-1670N / mm2 Typ nach GB / T20118 Standard.
2. Werte "A" oder "B" können angepasst werden. Ansonsten gelten die Werte in der Tabelle.
3. "L" -Wert erfüllt Kundenanforderungen; n = 5 und n = 6 sind Sicherheitsfaktoren, die von den Benutzern bestimmt werden.
Spezifikationen
Seildurchmesser (mm) | Soft-Loop-Abmessungen (mm) | MBL (t) | Belastungsgrenze (t) | Seildurchmesser (mm) | Soft-Loop-Abmessungen (mm) | MBL (t) | Belastungsgrenze (t) | ||||
EIN | B | n = 5 | n = 6 | EIN | B | n = 5 | n = 6 | ||||
5 | 130 | 65 | 1.25 | 0,24 | 0.2 | 54 | 1000 | 500 | 146 | 20.6 | 17.1 |
6 | 150 | 75 | 1.8 | 0,34 | 0,28 | 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 22 | 18.3 |
7 | 150 | 75 | 2.46 | 0.48 | 0,38 | 58 | 1200 | 600 | 169.27 | 23.7 | 19.7 |
8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.6 | 0.5 | 60 | 1200 | 600 | 180,49 | 25.3 | 21.1 |
9 | 200 | 100 | 4.07 | 0,72 | 0.6 | 62 | 1200 | 600 | 185.59 | 26 | 21.7 |
10 | 200 | 100 | 5.06 | 0.9 | 0.75 | 64 | 1300 | 650 | 197.82 | 27.7 | 23.1 |
11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.1 | 0.9 | 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 29.4 | 24.5 |
12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.3 | 1.1 | 68 | 1400 | 700 | 223.32 | 31.3 | 26.1 |
13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.5 | 1.3 | 70 | 1400 | 700 | 236.57 | 33.1 | 27.6 |
14 | 250 | 125 | 9.85 | 1.8 | 1.5 | 72 | 1400 | 700 | 249.93 | 35 | 29.2 |
16 | 300 | 150 | 12.85 | 2.3 | 1.9 | 74 | 1500 | 750 | 264.01 | 37 | 30.8 |
18 | 300 | 150 | 16.32 | 2.9 | 2.4 | 76 | 1500 | 750 | 278.38 | 39 | 32.5 |
20 | 350 | 175 | 20.09 | 3.6 | 3 | 78 | 1600 | 800 | 293.69 | 41.1 | 34.3 |
22 | 350 | 175 | 24.27 | 3.9 | 3.2 | 80 | 1600 | 800 | 307,95 | 43.1 | 35.9 |
24 | 450 | 225 | 28.96 | 4.6 | 3.9 | 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 45.4 | 37.8 |
26 | 450 | 225 | 33.96 | 5.4 | 4.5 | 84 | 1700 | 850 | 339.57 | 4735 | 39.6 |
28 | 500 | 250 | 39.36 | 6.3 | 5.2 | 86 | 1700 | 850 | 356.9 | 50 | 41.6 |
30 | 500 | 250 | 45.17 | 7.2 | 6 | 88 | 1800 | 900 | 373.22 | 52.3 | 43.5 |
32 | 550 | 275 | 51.39 | 7.7 | 6.4 | 90 | 1800 | 900 | 390.55 | 54.7 | 45.6 |
34 | 600 | 300 | 58.12 | 8.7 | 7.3 | 92 | 1800 | 900 | 407.89 | 57.1 | 47.6 |
36 | 600 | 300 | 65.06 | 9.8 | 8.1 | 94 | 1900 | 950 | 426,24 | 59.7 | 49.7 |
38 | 600 | 300 | 72.5 | 10.9 | 9.1 | 96 | 1900 | 950 | 444.6 | 62.2 | 51.9 |
40 | 700 | 350 | 80,35 | 12.1 | 10 | 98 | 2000 | 1000 | 462.95 | 64.8 | 54 |
42 | 800 | 400 | 88.61 | 12.4 | 10.3 | 100 | 2000 | 1000 | 482.33 | 67.5 | 56.3 |
44 | 800 | 400 | 97.28 | 13.6 | 11.3 | 102 | 2000 | 1000 | 501.1 | 70.2 | 58.5 |
46 | 900 | 450 | 106.05 | 14.8 | 12.4 | 104 | 2100 | 1050 | 521.07 | 72.9 | 60.8 |
48 | 900 | 450 | 116.26 | 16.3 | 13.6 | 106 | 2100 | 1050 | 541.47 | 75.8 | 63.2 |
50 | 1000 | 500 | 125,43 | 17.6 | 14.6 | 108 | 2200 | 1100 | 561.86 | 78.7 | 65.6 |
52 | 1000 | 500 | 135,62 | 19 | 15.8 | 110 | 2200 | 1100 | 583.28 | 81.7 | 68 |
Produkt Show
3
.
Ihre Nachricht eingeben