Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | LKS-F4E |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Name des Produkts: | Kompakte Drahtseile | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
---|---|---|---|
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 6.5mm-13mm |
Kern: | Kabel für elektrische Leitungen | HS Code: | 73121000 |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpackung: | Reel aus Holz |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Der technische Entwurf von Wartungsplattformen erfordert spezielle Seile mit einen oder mehreren elektrischen Leitern.
Diese elektrischen Leiter nehmen Lenk-, Funktions- oder Kommunikationsaufgaben wahr. Basiert auf unseren langjährige Erfahrung und das patentierte Produktionsverfahren, folgten wir, mit, dauerhaften und robusten Seilbau zu entwickeln.
Heute sind wir einer der führenden Produzenten der Stahldrahtseile mit elektrischen Leitern global. Wir sind stolz, zu sagen, dass LKS-Entwurf in allen bedeutenden Städten in der Welt verwendet wird.
Für die Wahrnehmung der Steuerung oder der Austrittsarbeiten umfassen diese Seile eine oder mehrere elektrischen Leiter.
Eigenschaften
Technische DATEN
Bau: 152 Drähte Seale (8 x 19), Regularlage
Fachbegriffe der Lieferung zu LÄRM-en 12385, ISO 4344
Standardzahl von Leitern: 2
Zahl von lastentragenden Drähten in den äußeren Strängen: 152
Dehnbares Grad 1770 N/mm ², Stahldraht galvanisiert
Zulässige Toleranz auf nominalem Seildurchmesser: keine Last – 0 + 3%
nom. Seildurchmesser (Millimeter) | berechnete Masse (kg/m) | min. Bruchlast (kN) | elektrischer Leiter (Querschnittsmillimeter-²) |
---|---|---|---|
6,5 | 0.163 | 21,9 | 2 x 0,60 |
6,5 | 0.163 | 21,9 | 3 x 0,60 |
7 | 0.198 | 26,1 | 2 x 0,60 |
7 | 0.198 | 26,1 | 2 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 2 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 3 x 0,96 |
8 | 0.254 | 33,2 | 2 x 0,60 |
9 | 0.311 | 42,3 | 3 x 0,96 |
10 | 0.374 | 51,9 | 3 x 0,96 |
12 | 0.572 | 80,4 | 3 x 0,96 |
13 | 0.657 | 93,1 | 3 x 0,96 |
9* | 0.311 | 42,3 | 2 x 0,96 |
10* | 0.374 | 51,9 | 2 x 0,96 |
12* | 0.572 | 80,4 | 2 x 0,96 |
13* | 0.657 | 93,1 | 2 x 0,96 |
*Special Bau |
Ihre Nachricht eingeben