Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,ISO9001 |
Modell Nummer: | LKS 6-1 P |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 1mtrs |
Preis: | USD1800/Tonnen |
Verpackung Details: | Standard Seaworth Packing oder auf Anfrage |
Zeit der Lieferung: | 15 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 100Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Name des Produkts: | Seile für Krane | Oberfläche: | Verzinkt/verzinkt |
---|---|---|---|
Länge: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs verfügbar | Durchmesser: | 6mm-60mm |
Kern: | Drahtseile aus Kunststoff | HS Code: | 73121000 |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Verpackung: | Reel aus Holz |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Brückenkräne sind für schwere Lasten, wie für Fabriken und für schwere Lasten des Be- und Entladung zwischen einen Frachter und das Dock draußen transportieren optimal. Sie können für Laufkatze, Hebemaschine und andere Anwendungen errichtet werden.
General und Hochleistungs-Drahtseil. Der Gebrauch von Drahtseil weltweit hat ohne Zweifel changedwhat das Anheben und manipulierende Industrie ist heutiger Tag. Drahtseil wird benutzt, damit Kranseile, Festmacher, Bohrgerätlinien, Hebemaschinenseile, Widerstandlinien und Boomlinien einige Anwendungen nennen.
Das LKS 6-1 P ist ein nicht-Rotation-beständiges Aufzugseil mit 6 äußeren Strängen und zusätzlichem Plastikauffüllen.
ANWENDUNGEN
Technische Daten
Ø | Gewicht | Metallisch Querschnitts |
MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Millimeter | kg/100m | Millimeter2 | kN | kN | kN | |
8 | 26,5 | 29,9 | 43,4 | 48,0 | 51,7 | |
9 | 33,5 | 37,8 | 54,9 | 60,8 | 65,4 | |
10 | 41,3 | 46,7 | 67,8 | 75,1 | 80,7 | |
11 | 50,0 | 56,5 | 82,0 | 90,8 | 97,7 | |
12 | 59,5 | 67,3 | 97,6 | 108 | 116 | |
13 | 69,9 | 78,9 | 115 | 127 | 136 | |
14 | 81,0 | 91,5 | 133 | 147 | 158 | |
15 | 93,0 | 105 | 153 | 169 | 182 | |
16 | 106 | 120 | 174 | 192 | 207 | |
18 | 134 | 151 | 220 | 243 | 262 | |
20 | 165 | 187 | 271 | 300 | 323 | |
22 | 200 | 226 | 328 | 363 | 391 | |
24 | 238 | 269 | 390 | 432 | 465 | |
26 | 279 | 316 | 458 | 507 | 546 | |
28 | 324 | 366 | 531 | 589 | 633 | |
30 | 372 | 420 | 610 | 676 | 726 | |
32 | 423 | 478 | 694 | 769 | 826 | |
34 | 478 | 540 | 784 | 868 | 933 | |
36 | 536 | 605 | 879 | 973 | 1046 | |
38 | 597 | 674 | 979 | 1084 | 1165 | |
40 | 661 | 747 | 1085 | 1201 | 1291 | |
42 | 729 | 824 | 1196 | 1324 | 1424 | |
44 | 800 | 904 | 1312 | 1453 | ||
46 | 875 | 988 | 1434 | 1588 | ||
48 | 952 | 1076 | 1562 | 1730 | ||
50 | 1033 | 1168 | 1695 | 1877 | ||
52 | 1118 | 1263 | 1833 |
KRAN-ARTEN UND DRAHTSEILE
BRÜCKENKRAN Orange = Aufzugseil
|
INEINANDERSCHIEBEN DES KRANESOrange = Aufzugseil
|
PORTALKRAN (RTG/RMG)Orange = Aufzugseil
|
STRADDLE-FÖRDERMASCHINEOrange = Aufzugseil
|
GITTER-BOOM-KRANOrange = Aufzugseil |
HAFEN-KRANOrange = Aufzugseil
|
OFFSHOREkranOrange = Aufzugseil |
MOBILER KRANOrange = Aufzugseil |
ROTIERENDER TURMKRANOrange = Aufzugseil |
AUSGRABUNGSeimer/SCHABEROrange = Aufzugseil |
ERGREIFUNGS-KRANOrange = Aufzugseil |
|
Strecken Sie Drahtseilspiel eine wichtige Rolle, wenn Sie eine glatte Führung von Arbeitsprozessen in den Häfen, Offshoresicherstellen, plattformen oder viele andere Anwendungen, wo Kräne erforderlich sind. Ob Sie die Turmkranseile oder Offshorekranseile benötigen, galvanisiert oder Edelstahl ropes, Sie findet die optimale Lösung in unserer Firma.
Ihre Nachricht eingeben