Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | LKS-1x7 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 500sets |
Preis: | $0.80 $2.00 / Meter |
Verpackung Details: | Standard Export Karton |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fähigkeit zur Lieferung: | 20Tonnen monatlich |
Detaillierte Informationen |
|||
Type: | Galvanisiert, Stahldraht Seil, Drawn Draht | Stahlgrad: | Galvanisiert,Carbon Steel 45",Kombikino"; 60 Kombikino; 70\, |
---|---|---|---|
Alloy oder nicht: | Nicht legiert | Anwendung: | Kabel mit Aufhängung |
Messgerät für Draht: | 6-16MM | Standard: | GB,ASTM,DIN,AISI,BS |
Spezielle Verwendung: | Freier Schneidstahl | Stärke der Spannung: | 1570Mpa |
Hohes Licht: |
wire rope cable,steel rope cable |
Beschreibung des Produkts
Produkt-Parameter
Seil-Nenndurchmesser (Millimeter) | Ca. nominales Gewicht (kg/100m) | Nominale Metallquerschnittsfläche (Millimeter 2) |
Nominaler Dehnfestigkeit MPa | ||
1570 | 1670 | 1770 | |||
Minimale Bruchfestigkeit (kN) | |||||
6 | 17,6 | 21,2 | 30 | 31,9 | 33,8 |
6,4 | 20 | 24,1 | 34,1 | 36,3 | 38,4 |
7 | 24 | 28,9 | 40,8 | 43,4 | 46 |
8 | 31,3 | 37,7 | 53,5 | 56,6 | 60,1 |
9 | 39,6 | 47,7 | 67,4 | 71,7 | 76 |
9,5 | 44,1 | 53,2 | 75,1 | 79,9 | 84,7 |
10 | 48,9 | 58,9 | 83,2 | 88,5 | 93,8 |
11 | 59,2 | 71,3 | 101 | 107 | 114 |
12 | 70,4 | 84,8 | 120 | 127 | 135 |
13 | 82,6 | 99,5 | 141 | 150 | 159 |
14 | 95,8 | 115 | 163 | 173 | 184 |
14,5 | 103 | 124 | 175 | 186 | 197 |
16 | 125 | 151 | 213 | 227 | 240 |
Ihre Nachricht eingeben