Details des Produkts:
|
|
Ort der Entstehung: | China |
---|---|
Name der Marke: | LKS |
Zertifizierung: | CCS,DNV,BV |
Modell Nummer: | LKS-WRS1182 |
Zahlung & Allgemeine Geschäftsbedingungen:
|
|
Mindestbestellmenge (Mindestbestellmenge): | 500sets |
Preis: | US$2.2-8.0 pro Satz |
Verpackung Details: | Standard Export Karton |
Zeit der Lieferung: | 10-15 Tage |
Allgemeine Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Fähigkeit zur Lieferung: | 5000-Sets pro Monat |
Detaillierte Informationen |
|||
Standard | AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS | Grad | Serie 300 |
---|---|---|---|
Länge | Reuqired | Anwendung | Industrie |
Zertifizierung | RoHS | C Inhalt (%) | 0.08% |
Si Content (%) | 1.00% | Ort der Entstehung | China |
Name der Marke | LKS | Modell Nummer | AISI316 7x37 |
Messgeräte für Draht | 0.1mm-100mm | Name des Produkts | Draht aus Edelstahl |
Oberfläche | Helles Finish | Verwendung | Marine,erhebend |
Zustand | Halbweicher Draht | Typ | Weich |
Material | 201/301/304/309/310/316/316L/321/410/430 | Stichwort | Elsi 304 Edelstahl Draht |
Oberfläche Finish | Annealed Pickled | Bauwesen | 7x7 7x19 1x7 1x19 1x37 |
Hohes Licht: |
stainless steel cable,cable railing kits |
Beschreibung des Produkts
Anwendungns
Marine Kranseilapplications
Luffing Seils
Sturz des Rettungsbootss
Seil aus Davits
Seilschlinge mit großem Durchmesser aus Edelstahls
Meeresumwelt/Salzwasser
Arbeiten zur Abwasserbehandlungs
7x37 Edelstahl Kabel Beschreibung:
Struktur | Durchmesser mm | Ungefähres Gewicht kg/1000m | MinNein. Stärke brechen N | MinNein. Bremskraft kg |
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 |
12 | 576 | 73000 | 7449 | |
13 | 676 | 82000 | 8367 | |
14 | 784 | 89000 | 9082 | |
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |
anderer Durchmesser und Struktur verfügbar
|
Chemische Zusammensetzung des üblichen Edelstahl | ||||||||
% | ||||||||
Komponente | C | SiNein. | Mn | P | S | Cr | NiNein. | MoNein. |
304 | MAX 0Nein.08 | MAX 1Nein.00 | MAX 2Nein.00 | MAX 0Nein.045 | MAX 0Nein.03 | 17Nein.00-19Nein.00 | 8Nein.00-10Nein.00 | |
304L | MAX 0Nein.03 | MAX 1Nein.00 | MAX 2Nein.00 | MAX 0Nein.045 | MAX 0Nein.03 | 18Nein.00-20Nein.00 | 8Nein.00-10Nein.00 | |
316 | MAX 0Nein.08 | MAX 1Nein.00 | MAX 2Nein.00 | MAX 0Nein.045 | MAX 0Nein.03 | 16Nein.00-18Nein.00 | 10Nein.00-14Nein.00 | 2Nein.00-3Nein.00 |
316L | MAX 0Nein.03 | MAX 1Nein.00 | MAX 2Nein.00 | MAX 0Nein.045 | MAX 0Nein.03 | 16Nein.00-18Nein.00 | 12Nein.00-15Nein.00 | 2Nein.00-3Nein.00 |
MoNein.re Wire Ropes
aNein. Zweck: Für welche Seil will be verwendetNein.
bNein. SiNein.ze: Diameter of the rope in millimeter oder inches
cNein. Construction: Number of strands, number of wires per strand and type of strand constructionNein.
dNein. Type of Core: Fiber core( FC), independent wire rope core(IWRC) or independent wire strand core(IWSC)Nein.
eNein. Lay: Right regular lay, left regular lay, right lang lay, left lang layNein.
fNein. Coating: Bright(ungalvanized), galvanized or stainless, PVC or GreaseNein.
gNein. Grade of wire: Tensile strength of wiresNein.
hNein. Breaking Load: Minimum or calculated breaking load in tones or poundsNein.
iNein. Lubrication: Whether lubrication is desired or not, and required lubricantNein.
jNein. Length: Length of wire ropeNein.
kNein. Packing: In coils wrapped with oil paper and hessian(orpNein.p) cloth, or on wooden reelsNein.
lNein. Quantity: By number of coils or reels, by length or weightNein.
mNein. Remarks: Shipping marks and any other special requirementNein.
Ihre Nachricht eingeben